品牌 | 水泥品種 | 袋裝價 | 生產廠家 |
---|---|---|---|
上峰 | M32.5 | 341-385(元/噸) | 銅陵上峰水泥股份有限公司 |
上峰 | 熟料 | — | 銅陵上峰水泥股份有限公司 |
上峰 | P.O 42.5 | 403-441(元/噸) | 銅陵上峰水泥股份有限公司 |
海螺 | M32.5 | 343-387(元/噸) | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 |
海螺 | M32.5 | 353-400(元/噸) | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 441-483(元/噸) | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 451-496(元/噸) | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 |
海螺 | 熟料 | — | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 421-473(元/噸) | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 |
我的煤炭網>新聞>行業熱點>水泥>安徽銅陵水泥價格2020年8月21日行情