品牌 | 水泥品種 | 袋裝價 | 生產廠家 |
---|---|---|---|
潤豐水泥 | M32.5 | 420-463(元/噸) | 華潤水泥(惠州)有限公司 |
潤豐水泥 | P.C 42.5 | 424-466(元/噸) | 華潤水泥(惠州)有限公司 |
潤豐水泥 | P.O 42.5R | 482-526(元/噸) | 華潤水泥(惠州)有限公司 |
潤豐水泥 | P.O 42.5 | 473-523(元/噸) | 華潤水泥(惠州)有限公司 |
凱城 | P.C 42.5 | 433-471(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
凱城 | M32.5 | 403-453(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
凱城 | P.II 52.5R | 511-556(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
凱城 | P.O 42.5 | 482-524(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
凱城 | 熟料 | 397-450(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
凱城 | P.O 42.5R | 489-527(元/噸) | 惠州市光大水泥企業有限公司 |
固力 | P.P32.5 | 403-460(元/噸) | 惠州固力水泥集團有限公司 |
固力 | P.O 42.5 | 488-526(元/噸) | 惠州固力水泥集團有限公司 |
羅浮山 | P.P32.5 | 423-460(元/噸) | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 |
羅浮山 | P.O 42.5R | 489-537(元/噸) | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 |
羅浮山 | P.O 42.5 | 495-526(元/噸) | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 |
塔牌 | M32.5 | 394-450(元/噸) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5 | 471-514(元/噸) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 467-525(元/噸) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | 熟料 | 398-430(元/噸) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
塔牌 | P.II 52.5R | 516-559(元/噸) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
我的煤炭網>新聞>行業熱點>水泥>廣東惠州水泥價格2020年6月24日行情